ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG
Model: DT4281
Brand: Hioki
Origin: Nhật Bản
Mô tả
Đồng Hồ Vạn Năng hàng đầu thế giới. Độ chính xác vượt trội và phản hồi cao, đứng đầu với cửa chớp đầu cuối an toàn
Dòng sản phẩm Đồng Hồ Vạn Năng Hioki DT4200 bao gồm một dòng sản phẩm hoàn chỉnh gồm 9 mẫu khác nhau, từ chuyên nghiệp đến công nghiệp đến đồng hồ bỏ túi. DT4281 là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số đếm 60000 có độ chính xác cao hàng đầu của chúng tôi với tất cả các chức năng và tính năng cần thiết để thử nghiệm nâng cao trong các ứng dụng điện và năng lượng phức tạp.
Dải điện áp DC | 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 dãy, chính xác cơ bản: ±0.025 % rdg. ±2 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp AC * phạm vi | 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 dãy, Đặc tính tần số: 20 Hz - 100 kHz chính xác cơ bản 45 - 65 Hz : ±0,2 % rdg. ±25 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) |
|||||
Dải điện áp DC + AC * | 6.0000 V đến 1000.0 V, 4 dãy, Đặc tính tần số: 20 Hz - 100 kHz chính xác cơ bản 45 - 65 Hz : ±0,3 % rdg. ±30 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) |
|||||
Phạm vi kháng cự | 60.000 Ω đến 600.0 MΩ, 8 dãy, chính xác cơ bản: ±0.03 % rdg. ±2 dgt. | |||||
Dải dòng điện DC | 600,00 μA đến 600,00 mA, 4 dãy chính xác cơ bản : ±0.05 % rdg. ±5 dgt. |
|||||
Dòng điện AC * | 600,00 μA đến 600,00 mA, 4 dãy chính xác cơ bản 45 - 65 Hz : ±0,6 % rdg. ±5 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) Đặc tính tần số: 20 Hz - 20 kHz (ở dải 600 μA đến 600 mA) |
|||||
Dòng điện AC * (sử dụng với Kẹp trên đầu dò) |
10,00 A đến 1000 A, 7 phạm vi Thêm kẹp trên chính xác thăm dò vào Basic chính xác 40 - 65 Hz : ±0.6 % rdg. ±2 dgt. (RMS thực sự, hệ số đỉnh 3) |
|||||
Đỉnh cao | Đo DC V: Độ rộng tín hiệu 4 msec trở lên (đơn), 1 msec trở lên (lặp lại) Đo AC V, DC / AC A: Độ rộng tín hiệu 1 msec trở lên (đơn), 250 μsec trở lên (lặp lại) |
|||||
Phạm vi điện dung | 1.000 nF đến 100.0 mF, 9 dải, chính xác cơ bản: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. | |||||
Kiểm tra liên tục | Ngưỡng liên tục: 20/50/100/500 Ω, Thời gian đáp ứng: 10 ms trở lên | |||||
Kiểm tra diode | Điện áp đầu cuối mở: 4,5 V trở xuống, Dòng điện thử nghiệm 1,2 mA trở xuống, Ngưỡng điện áp thuận: 0,15 V đến 3 V, bảy giai đoạn | |||||
Dải tần số | Đo AC V, DC + AC V, AC A, ở độ rộng xung 1 μs trở lên (tỷ lệ nhiệm vụ 50%) 99,999 Hz (0,5 Hz trở lên) đến 500,00 kHz, 5 dải, ± 0,005% rdg. ± 3 dgt. |
|||||
chuyển đổi dB | Cài đặt trở kháng tiêu chuẩn (dBm), 4 Ω đến 1200 Ω, 20 giai đoạn Hiển thị giá trị chuyển đổi dB của điện áp AC (dBV) |
|||||
Nhiệt độ (cặp nhiệt điện) | K: -40,0 °C đến 800,0 °C (-40,0 °F đến 1472,0 °F) Thêm chính xác của đầu dò Cặp nhiệt điện vào độ chính chính xác của thiết bị chính: ±0,5 % rdg. ±3°C |
|||||
Cac chưc năng khac | Chức năng lọc (loại bỏ nhiễu sóng hài, chỉ sử dụng ở dải 600 V AC, 1000 V AC), giữ giá trị hiển thị, tự động giữ, hiển thị giá trị MAX / MIN, hiển thị giá trị PEAK, hiển thị giá trị tương đối, cài đặt lấy mẫu, bộ nhớ trong (400 dữ liệu) , tự động tiết kiệm năng lượng, giao tiếp USB (tùy chọn), cửa chớp ngăn chèn nhầm, chuyển đổi decibel, chuyển đổi phần trăm 4-20 mA | |||||
Trưng bày | Màn hình chính và phụ: LCD 5 chữ số, tối đa. 60000 chữ số | |||||
Hiển thị tốc độ làm mới | 5 lần / s (Đo điện dung: 0,05 đến 2 lần / s, tùy thuộc vào giá trị đo, Nhiệt độ: 1 lần / s) | |||||
Nguồn điện | Pin kiềm LR6 (AA) × 4, Sử dụng liên tục: 100 giờ | |||||
Kích thước và khối lượng | 93 mm (3,66 in) W × 197 mm (7,76 in) H × 53 mm (2,09 in) D, 650 g (22,9 oz) (với giá đỡ dây dẫn thử nghiệm và pin) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Chì kiểm tra L9207-10 × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Pin kiềm LR6 × 4 |
Ứng dụng
Dòng sản phẩm Đồng Hồ Vạn Năng Hioki DT4200 bao gồm một dòng sản phẩm hoàn chỉnh gồm 9 mẫu khác nhau, từ chuyên nghiệp đến công nghiệp đến đồng hồ bỏ túi. DT4281 là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số đếm 60000 có độ chính xác cao hàng đầu của chúng tôi với tất cả các chức năng và tính năng cần thiết để thử nghiệm nâng cao trong các ứng dụng điện và năng lượng phức tạp.
Thông số kĩ thuật
Dải điện áp DC | 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 dãy, chính xác cơ bản: ±0.025 % rdg. ±2 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp AC * phạm vi | 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 dãy, Đặc tính tần số: 20 Hz - 100 kHz chính xác cơ bản 45 - 65 Hz : ±0,2 % rdg. ±25 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) |
|||||
Dải điện áp DC + AC * | 6.0000 V đến 1000.0 V, 4 dãy, Đặc tính tần số: 20 Hz - 100 kHz chính xác cơ bản 45 - 65 Hz : ±0,3 % rdg. ±30 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) |
|||||
Phạm vi kháng cự | 60.000 Ω đến 600.0 MΩ, 8 dãy, chính xác cơ bản: ±0.03 % rdg. ±2 dgt. | |||||
Dải dòng điện DC | 600,00 μA đến 600,00 mA, 4 dãy chính xác cơ bản : ±0.05 % rdg. ±5 dgt. |
|||||
Dòng điện AC * | 600,00 μA đến 600,00 mA, 4 dãy chính xác cơ bản 45 - 65 Hz : ±0,6 % rdg. ±5 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) Đặc tính tần số: 20 Hz - 20 kHz (ở dải 600 μA đến 600 mA) |
|||||
Dòng điện AC * (sử dụng với Kẹp trên đầu dò) |
10,00 A đến 1000 A, 7 phạm vi Thêm kẹp trên chính xác thăm dò vào Basic chính xác 40 - 65 Hz : ±0.6 % rdg. ±2 dgt. (RMS thực sự, hệ số đỉnh 3) |
|||||
Đỉnh cao | Đo DC V: Độ rộng tín hiệu 4 msec trở lên (đơn), 1 msec trở lên (lặp lại) Đo AC V, DC / AC A: Độ rộng tín hiệu 1 msec trở lên (đơn), 250 μsec trở lên (lặp lại) |
|||||
Phạm vi điện dung | 1.000 nF đến 100.0 mF, 9 dải, chính xác cơ bản: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. | |||||
Kiểm tra liên tục | Ngưỡng liên tục: 20/50/100/500 Ω, Thời gian đáp ứng: 10 ms trở lên | |||||
Kiểm tra diode | Điện áp đầu cuối mở: 4,5 V trở xuống, Dòng điện thử nghiệm 1,2 mA trở xuống, Ngưỡng điện áp thuận: 0,15 V đến 3 V, bảy giai đoạn | |||||
Dải tần số | Đo AC V, DC + AC V, AC A, ở độ rộng xung 1 μs trở lên (tỷ lệ nhiệm vụ 50%) 99,999 Hz (0,5 Hz trở lên) đến 500,00 kHz, 5 dải, ± 0,005% rdg. ± 3 dgt. |
|||||
chuyển đổi dB | Cài đặt trở kháng tiêu chuẩn (dBm), 4 Ω đến 1200 Ω, 20 giai đoạn Hiển thị giá trị chuyển đổi dB của điện áp AC (dBV) |
|||||
Nhiệt độ (cặp nhiệt điện) | K: -40,0 °C đến 800,0 °C (-40,0 °F đến 1472,0 °F) Thêm chính xác của đầu dò Cặp nhiệt điện vào độ chính chính xác của thiết bị chính: ±0,5 % rdg. ±3°C |
|||||
Cac chưc năng khac | Chức năng lọc (loại bỏ nhiễu sóng hài, chỉ sử dụng ở dải 600 V AC, 1000 V AC), giữ giá trị hiển thị, tự động giữ, hiển thị giá trị MAX / MIN, hiển thị giá trị PEAK, hiển thị giá trị tương đối, cài đặt lấy mẫu, bộ nhớ trong (400 dữ liệu) , tự động tiết kiệm năng lượng, giao tiếp USB (tùy chọn), cửa chớp ngăn chèn nhầm, chuyển đổi decibel, chuyển đổi phần trăm 4-20 mA | |||||
Trưng bày | Màn hình chính và phụ: LCD 5 chữ số, tối đa. 60000 chữ số | |||||
Hiển thị tốc độ làm mới | 5 lần / s (Đo điện dung: 0,05 đến 2 lần / s, tùy thuộc vào giá trị đo, Nhiệt độ: 1 lần / s) | |||||
Nguồn điện | Pin kiềm LR6 (AA) × 4, Sử dụng liên tục: 100 giờ | |||||
Kích thước và khối lượng | 93 mm (3,66 in) W × 197 mm (7,76 in) H × 53 mm (2,09 in) D, 650 g (22,9 oz) (với giá đỡ dây dẫn thử nghiệm và pin) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Chì kiểm tra L9207-10 × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Pin kiềm LR6 × 4 |