Máy đo độ nhám SV-2100M4
Máy đo độ nhám SV-2100M4
Model: SV-2100M4
Brand: mitutoyo
Origin: Japan
Mô tả
Mitutoyo Surftest SV-2100M4 (Mã đặt hàng phổ biến: 178-635-01E) là dòng máy đo độ nhám bề mặt và phân tích biên dạng chi tiết dạng để bàn chuyên nghiệp của Mitutoyo (Nhật Bản). Thiết bị này được thiết kế với độ chính xác cao, kết hợp giữa bộ xử lý dữ liệu chuyên dụng và hệ thống chân đế đá granite cứng cáp, phù hợp cho cả phòng quản lý chất lượng (QC), phòng thí nghiệm lẫn khu vực sản xuất.
Các tính năng chính
- Loại thiết bị xử lý dữ liệu chuyên dụng
- Bộ xử lý dữ liệu chuyên dụng được trang bị màn hình LCD TFT màu 7,5 inch có độ hiển thị cao, và việc sử dụng hiển thị biểu tượng cùng thao tác cảm ứng mang lại màn hình hiển thị rõ ràng, dễ hiểu và thao tác đơn giản.
- Việc định vị đầu bút cảm ứng nhỏ, vốn rất cần thiết khi đo bên trong các lỗ nhỏ, có thể dễ dàng thực hiện bằng một núm xoay thủ công.
- Có thể thiết lập các phép đo tại nhiều vị trí, tối đa ba mặt cắt ngang.
- Nó có chức năng định vị, hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc tẻ nhạt là san bằng bề mặt đo.
*Khi sử dụng giá đỡ trưng bày (tùy chọn)
Ngoài 43 loại thông số phân tích tuân thủ các tiêu chuẩn về độ nhám bề mặt như tiêu chuẩn ISO 1997 và tiêu chuẩn JIS 2001, thiết bị còn có thể thực hiện nhiều loại phân tích đường viền khác nhau.
*Phân tích đường đồng mức: Diện tích, hình tròn, góc, hiệu số tọa độ, hiệu số bậc thang, độ dốc
Để duy trì độ thẳng của cơ cấu cấp liệu (trục X) trong thời gian dài, chúng tôi sử dụng các thanh dẫn hướng bằng gốm có khả năng chống mài mòn tuyệt vời và độ xuống cấp tối thiểu theo thời gian. Vì được làm bằng gốm, chúng không cần bảo dưỡng, không cần bôi trơn bằng dầu chống gỉ.
Sản phẩm này được trang bị sẵn một núm xoay điều chỉnh bằng tay cho phép định vị chính xác.
Có thể thực hiện các phép đo ổn định và có độ chính xác cao với độ chính xác về độ thẳng là 0,15 μm/100 mm.
Thông số kỹ thuật
| dấu hiệu | SV-2100M4 | SV-2100M4 (Bộ PC) | SV-2100S4 (Lực đo của đầu dò: 0,75 mN) | SV-2100S4 (Lực đo của đầu dò: 4mN) | SV-2100H4 (Lực đo của đầu dò: 0,75 mN) | SV-2100H4 (Lực đo của đầu dò: 4mN) | SV-2100W4 (Lực đo của đầu dò: 0,75 mN) | SV-2100W4 (Lực đo của đầu dò: 4mN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi đo trục X (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tốc độ truyền động chế độ J/S trục Z2 (mm/s) | Chỉ vận hành bằng tay; tốc độ cấp liệu tay cầm 1 mm/vòng quay | Chỉ vận hành bằng tay; tốc độ cấp liệu tay cầm 1 mm/vòng quay | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công |
Phạm vi đo: Trục Z1, độ nhám bề mặt (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
Độ phân giải trục X (µm) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Độ phân giải trục Z1 Độ nhám bề mặt (µm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) |
Độ nhám bề mặt theo hướng đo | Hướng lên và xuống | Hướng lên và xuống | ||||||
Tốc độ đo trục X Độ nhám bề mặt (mm/s) | 0,02 đến 5 | 0,02 đến 5 | 0,02 đến 5 | 0,02 đến 5 | 0,02 đến 5 | 0,02 đến 5 | 0,02 đến 5 | 0,02 đến 5 |
Tốc độ truyền động Chế độ CNC Trục X (mm/s) | 0-40 và chế độ thủ công | 0-40 và chế độ thủ công | 0-40 và chế độ thủ công | 0-40 và chế độ thủ công | 0-40 và chế độ thủ công | 0-40 và chế độ thủ công | 0-40 và chế độ thủ công | 0-40 và chế độ thủ công |
Phạm vi chuyển động trục Z2 (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
Máy dò đo lực (mN) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 4 | 0,75 | 4 | 0,75 | 4 |
Hình dạng đầu bút cảm ứng, độ nhám bề mặt | 60°/2 μm | 60°/2 μm | 60°/2μm | 60°/2μm | 60°/2μm | 60°/2μm | 60°/2μm | 60°/2μm |
Độ chính xác về độ thẳng, độ nhám bề mặt trục X | 0,15 μm/100 mm | 0,15 μm/100 mm | 0,15 μm/100 mm | 0,15 μm/100 mm | 0,15 μm/100 mm | 0,15 μm/100 mm | 0,15 μm/100 mm | 0,15 μm/100 mm |
Phương pháp phát hiện của máy dò | điện cảm vi sai | điện cảm vi sai | điện cảm vi sai | điện cảm vi sai | điện cảm vi sai | điện cảm vi sai | điện cảm vi sai | điện cảm vi sai |
Phương pháp đo lường | Loại không trượt | Loại không trượt | ||||||
Chức năng đầu ra bên ngoài | RS-232C | RS-232C, SPC | RS-232C, SPC | RS-232C, SPC | RS-232C, SPC | RS-232C, SPC | RS-232C, SPC | |
Vật liệu cơ bản | Gabbro | Gabbro | Gabbro | Gabbro | Gabbro | Gabbro | Gabbro | Gabbro |
Khoảng nhiệt độ môi trường bảo quản (°C) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
Phạm vi độ ẩm môi trường bảo quản (không ngưng tụ) (%RH) | 5-90°C (nhưng không ngưng tụ) | 5-90°C (nhưng không ngưng tụ) | 5-90 | 5-90 | 5-90 | 5-90 | 5-90 | 5-90 |
Phạm vi nhiệt độ môi trường hoạt động (°C) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Phạm vi độ ẩm môi trường hoạt động (không ngưng tụ) (%RH) | 20-80°C (nhưng không ngưng tụ) | 20-80°C (nhưng không ngưng tụ) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Kích thước đế (mm) | 600x450 | 600x450 | 600x450 | 600x450 | 600x450 | 600x450 | 1000x450 | 600x450 |
Hiển thị kết quả tính toán (mm) | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 |
Hiển thị kết quả tính toán khối lượng (kg) | 4 | 4.0 | 4.0 | |||||
Thân (mm) | 716×450×863 | 716×450×863 | 766×482×966 | 766×482×966 | 766×482×1166 | 766×482×1166 | 1166×820×1176 | 1166×820×1176 |
Khối lượng cơ thể (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 220 | 220 |
nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100-240V, tần số 50/60Hz. | Điện áp xoay chiều 100-240V, tần số 50/60Hz. | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
Mức tiêu thụ điện năng | 75-74 Tây | 43-41 Tây | 140VA | 140VA | 140VA | 140VA | 140VA | 140VA |
Ngôn ngữ hiển thị | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan, tiếng Nga, tiếng Thái | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan |
người khác | Loại chân đế: Chân đế điều chỉnh bằng tay Đơn vị đo trục X: STVC-10Z Vận hành trục X: Chế độ J/S, với núm điều chỉnh bằng tay. Thông số kỹ thuật màn hình LCD: Màn hình LCD TFT màu 7,5 inch có cảm ứng, độ phân giải 640x480 điểm ảnh (màn hình có đèn nền) Máy in tích hợp: Máy in nhiệt tốc độ cao 8 chấm/mm (khổ giấy 58 mm) Giao diện lưu trữ ngoài: Thẻ CF Số khe cắm mở rộng: 1 khe cắm | Loại chân đế: Chân đế điều chỉnh bằng tay Đơn vị đo trục X: STVC-10Z Vận hành trục X: Núm điều chỉnh bằng tay Giao diện ngoài: USB Số khe cắm mở rộng: 1 khe cắm | Điều khiển trục X/trục Z2: Điều khiển bằng cần điều khiển (joystick), kèm núm xoay thủ công. Thông số kỹ thuật màn hình LCD: Màn hình LCD màu 7,5 inch có cảm ứng, độ phân giải 640x480 điểm ảnh, TFT (màn hình có đèn nền) Máy in tích hợp: Máy in nhiệt tốc độ cao 8 chấm/mm (khổ giấy 58mm) Bộ nhớ ngoài 1/F: Thẻ CF Số khe cắm mở rộng: 1 khe cắm | Điều khiển trục X/trục Z2: Điều khiển bằng cần điều khiển (joystick), kèm núm xoay thủ công. Thông số kỹ thuật màn hình LCD: Màn hình LCD màu 7,5 inch có cảm ứng, độ phân giải 640x480 điểm ảnh, TFT (màn hình có đèn nền) Máy in tích hợp: Máy in nhiệt tốc độ cao 8 chấm/mm (khổ giấy 58mm) Bộ nhớ ngoài 1/F: Thẻ CF Số khe cắm mở rộng: 1 khe cắm | Điều khiển trục X/trục Z2: Điều khiển bằng cần điều khiển (joystick), kèm núm xoay thủ công. Thông số kỹ thuật màn hình LCD: Màn hình LCD màu 7,5 inch có cảm ứng, độ phân giải 640x480 điểm ảnh, TFT (màn hình có đèn nền) Máy in tích hợp: Máy in nhiệt tốc độ cao 8 chấm/mm (khổ giấy 58mm) Bộ nhớ ngoài 1/F: Thẻ CF Số khe cắm mở rộng: 1 khe cắm | Điều khiển trục X/trục Z2: Điều khiển bằng cần điều khiển (joystick), kèm núm xoay thủ công. Thông số kỹ thuật màn hình LCD: Màn hình LCD màu 7,5 inch có cảm ứng, độ phân giải 640x480 điểm ảnh, TFT (màn hình có đèn nền) Máy in tích hợp: Máy in nhiệt tốc độ cao 8 chấm/mm (khổ giấy 58mm) Bộ nhớ ngoài 1/F: Thẻ CF Số khe cắm mở rộng: 1 khe cắm | Điều khiển trục X/trục Z2: Điều khiển bằng cần điều khiển (joystick), kèm núm xoay thủ công. Thông số kỹ thuật màn hình LCD: Màn hình LCD màu 7,5 inch có cảm ứng, độ phân giải 640x480 điểm ảnh, TFT (màn hình có đèn nền) Máy in tích hợp: Máy in nhiệt tốc độ cao 8 chấm/mm (khổ giấy 58mm) Bộ nhớ ngoài 1/F: Thẻ CF Số khe cắm mở rộng: 1 khe cắm | Điều khiển trục X/trục Z2: Điều khiển bằng cần điều khiển (joystick), kèm núm xoay thủ công. Thông số kỹ thuật màn hình LCD: Màn hình LCD màu 7,5 inch có cảm ứng, độ phân giải 640x480 điểm ảnh, TFT (màn hình có đèn nền) Máy in tích hợp: Máy in nhiệt tốc độ cao 8 chấm/mm (khổ giấy 58mm) Bộ nhớ ngoài 1/F: Thẻ CF Số khe cắm mở rộng: 1 khe cắm |
Bộ giao diện PC (Linh kiện điện) (mm) | 350×263×86 | |||||||
Khối lượng đơn vị giao diện PC (kg) | 3.8 | |||||||
Độ phân giải trục Z2 (µm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tốc độ truyền động chế độ CNC trục Z2 (mm/s) | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công | ||
Đơn vị đo trục Z2 | Bộ mã hóa quay | Bộ mã hóa quay | Bộ mã hóa quay | Bộ mã hóa quay | Bộ mã hóa quay | Bộ mã hóa quay | ||
Đơn vị điện (mm) | 372×245×71,8 | 372×245×71,8 | 372×245×71,8 | 372×245×71,8 | 372×245×71,8 | 372×245×71,8 | ||
Trọng lượng đơn vị điện (kg) |
Ứng dụng
Các tính năng chính
- Loại thiết bị xử lý dữ liệu chuyên dụng
- Bộ xử lý dữ liệu chuyên dụng được trang bị màn hình LCD TFT màu 7,5 inch có độ hiển thị cao, và việc sử dụng hiển thị biểu tượng cùng thao tác cảm ứng mang lại màn hình hiển thị rõ ràng, dễ hiểu và thao tác đơn giản.
- Việc định vị đầu bút cảm ứng nhỏ, vốn rất cần thiết khi đo bên trong các lỗ nhỏ, có thể dễ dàng thực hiện bằng một núm xoay thủ công.
- Có thể thiết lập các phép đo tại nhiều vị trí, tối đa ba mặt cắt ngang.
- Nó có chức năng định vị, hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc tẻ nhạt là san bằng bề mặt đo.
*Khi sử dụng giá đỡ trưng bày (tùy chọn)
Ngoài 43 loại thông số phân tích tuân thủ các tiêu chuẩn về độ nhám bề mặt như tiêu chuẩn ISO 1997 và tiêu chuẩn JIS 2001, thiết bị còn có thể thực hiện nhiều loại phân tích đường viền khác nhau.
*Phân tích đường đồng mức: Diện tích, hình tròn, góc, hiệu số tọa độ, hiệu số bậc thang, độ dốc
Để duy trì độ thẳng của cơ cấu cấp liệu (trục X) trong thời gian dài, chúng tôi sử dụng các thanh dẫn hướng bằng gốm có khả năng chống mài mòn tuyệt vời và độ xuống cấp tối thiểu theo thời gian. Vì được làm bằng gốm, chúng không cần bảo dưỡng, không cần bôi trơn bằng dầu chống gỉ.
Sản phẩm này được trang bị sẵn một núm xoay điều chỉnh bằng tay cho phép định vị chính xác.
Có thể thực hiện các phép đo ổn định và có độ chính xác cao với độ chính xác về độ thẳng là 0,15 μm/100 mm.
Thông số kĩ thuật
Thông số kỹ thuật
| dấu hiệu | SV-2100M4 | SV-2100M4 (Bộ PC) | SV-2100S4 (Lực đo của đầu dò: 0,75 mN) | SV-2100S4 (Lực đo của đầu dò: 4mN) | SV-2100H4 (Lực đo của đầu dò: 0,75 mN) | SV-2100H4 (Lực đo của đầu dò: 4mN) | SV-2100W4 (Lực đo của đầu dò: 0,75 mN) | SV-2100W4 (Lực đo của đầu dò: 4mN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi đo trục X (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tốc độ truyền động chế độ J/S trục Z2 (mm/s) | Chỉ vận hành bằng tay; tốc độ cấp liệu tay cầm 1 mm/vòng quay | Chỉ vận hành bằng tay; tốc độ cấp liệu tay cầm 1 mm/vòng quay | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công | 0-20 và chế độ thủ công |
Phạm vi đo: Trục Z1, độ nhám bề mặt (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
Độ phân giải trục X (µm) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Độ phân giải trục Z1 Độ nhám bề mặt (µm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) | 0,01 (phạm vi 800 μm), 0,001 (phạm vi 80 μm), 0,0001 (phạm vi 8 μm) |
Độ nhám bề mặt theo hướng đo | Hướng lên và xuống | Hướng lên và xuống | ||||||
Tốc độ đo trục X Độ nhám bề mặt (mm/s) | 0,02 đến 5 | 0,02 đến 5 | 0,02 đến 5 | 0,02 đến 5 | 0,02 đến 5 | 0,02 đến 5 | 0,02 đến 5 | 0,02 đến 5 |
Tốc độ truyền động Chế độ CNC Trục X (mm/s) | 0-40 và chế độ thủ công | 0-40 và chế độ thủ công | 0-40 và chế độ thủ công | 0-40 và chế độ thủ công | 0-40 và chế độ thủ công | 0-40 và chế độ thủ công | 0-40 và chế độ thủ công | 0-40 và chế độ thủ công |
Phạm vi chuyển động trục Z2 (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
Máy dò đo lực (mN) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 4 | 0,75 | 4 | 0,75 | 4 |
Hình dạng đầu bút cảm ứng, độ nhám bề mặt | 60°/2 μm | 60°/2 μm | 60°/2μm | 60°/2μm | 60°/2μm | 60°/2μm | 60°/2μm | 60°/2μm |
Độ chính xác về độ thẳng, độ nhám bề mặt trục X | 0,15 μm/100 mm | 0,15 μm/100 mm | 0,15 μm/100 mm | 0,15 μm/100 mm | 0,15 μm/100 mm | 0,15 μm/100 mm | 0,15 μm/100 mm | 0,15 μm/100 mm |
Phương pháp phát hiện của máy dò | điện cảm vi sai | điện cảm vi sai | điện cảm vi sai | điện cảm vi sai | điện cảm vi sai | điện cảm vi sai | điện cảm vi sai | điện cảm vi sai |
Phương pháp đo lường | Loại không trượt | Loại không trượt | ||||||
Chức năng đầu ra bên ngoài | RS-232C | RS-232C, SPC | RS-232C, SPC | RS-232C, SPC | RS-232C, SPC | RS-232C, SPC | RS-232C, SPC | |
Vật liệu cơ bản | Gabbro | Gabbro | Gabbro | Gabbro | Gabbro | Gabbro | Gabbro | Gabbro |
Khoảng nhiệt độ môi trường bảo quản (°C) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
Phạm vi độ ẩm môi trường bảo quản (không ngưng tụ) (%RH) | 5-90°C (nhưng không ngưng tụ) | 5-90°C (nhưng không ngưng tụ) | 5-90 | 5-90 | 5-90 | 5-90 | 5-90 | 5-90 |
Phạm vi nhiệt độ môi trường hoạt động (°C) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Phạm vi độ ẩm môi trường hoạt động (không ngưng tụ) (%RH) | 20-80°C (nhưng không ngưng tụ) | 20-80°C (nhưng không ngưng tụ) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Kích thước đế (mm) | 600x450 | 600x450 | 600x450 | 600x450 | 600x450 | 600x450 | 1000x450 | 600x450 |
Hiển thị kết quả tính toán (mm) | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 |
Hiển thị kết quả tính toán khối lượng (kg) | 4 | 4.0 | 4.0 | |||||
Thân (mm) | 716×450×863 | 716×450×863 | 766×482×966 | 766×482×966 | 766×482×1166 | 766×482×1166 | 1166×820×1176 | 1166×820×1176 |
Khối lượng cơ thể (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 220 | 220 |
nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100-240V, tần số 50/60Hz. | Điện áp xoay chiều 100-240V, tần số 50/60Hz. | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
Mức tiêu thụ điện năng | 75-74 Tây | 43-41 Tây | 140VA | 140VA | 140VA | 140VA | 140VA | 140VA |
Ngôn ngữ hiển thị | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan, tiếng Nga, tiếng Thái | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Séc, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan |
