THIẾT BỊ GHI DẠNG SÓNG MR8880
THIẾT BỊ GHI DẠNG SÓNG MR8880
Model: MR8880
Brand: Hioki
Origin: Japan
Mô tả
Ghi lại tín hiệu điện áp thấp đến cao trong một thiết bị duy nhất! Bền bỉ, chuyên nghiệp và sẵn sàng cho đo tại hiện trường
Thiết bị ghi dạng sóng Hioki là thiết bị ghi và giám sát dạng sóng tốc độ cao, có thể đo đồng thời nhiều hiện tượng thay đổi nhanh do cách ly hoàn toàn giữa kênh và từ mỗi kênh xuống đất. MR8880 là thiết bị ghi dữ liệu (DAQ) được tích hợp sẵn 4 kênh analog có thể chấp nhận đầu vào trực tiếp 600V, cho phép đo các hệ thống 3 pha.
Cách sử dụng thiết bị ghi dạng sóng Hioki
Tìm hiểu cách sử dụng chức năng kích hoạt của Hioki MR8880 để ghi lại chính xác dòng điện khởi động khi bật động cơ.
Cài đặt trước khi kích hoạt cho phép bạn nắm bắt chi tiết về tình huống trước và sau khi kích hoạt được kích hoạt, đồng thời có thể dễ dàng xác định dữ liệu số của dạng sóng dòng điện cực đại bằng cách sử dụng các chức năng con trỏ tích hợp.
Các tính năng chính
- Hiệu suất cách ly CAT III 600V; đo trực tiếp đường dây điện 480V
- 4 kênh cách ly hoàn toàn giúp bạn ghi dữ liệu đồng thời trên đường điện 3 pha và có thêm 1 kênh phụ
- Bền bỉ với môi trường khắc nghiệt; dải nhiệt độ hoạt động từ -10 ° C đến 50 ° C
- Được chế tạo để chống lại các cú sốc và rung động cơ học (tiêu chuẩn tàu với bộ bảo vệ bên)
- Thực hiện cài đặt dễ dàng với chức năng PRESETS
Ngoài ra chúng tôi có sẵn dòng Kính Hiển Vi Công nghiệp NIKON Nhật Bản - Đại diện NIKON tại Việt Nam
Liên hệ ngay với NIVINA để nhận báo giá chi tiết và giữ suất ưu đãi: Hotline: 086 986 5068/ Email: ms1@nivina.com.vn/ - Zalo OA: NI VINA instruments
- Địa chỉ:
Trụ Sở - Hà Nội: Ô DV3-2.10, Tầng 2, Tòa CT2&3, KĐT Dream Town, đường 70, Phường Xuân Phương, Hà Nội
Chi Nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3, Số 77 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, TP. HCM
| Số kênh | 4 kênh analog + 8 kênh logic (tiêu chuẩn) Lưu ý: Các kênh analog được cách ly, đầu vào và khung bị cô lập, logic có GND chung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dải đo (10 div full-scale) | 4 kênh đo điện áp; chế độ có thể chuyển đổi giữa dạng sóng tức thời hoặc giá trị RMS, 10 mV đến 100 V/div, 13 dải, độ phân giải: 1/640 của dải Chế độ giá trị RMS: 30 Hz đến 10 kHz, Hệ số Crest: 2 | |||||
| Điện áp định mức tối đa | Giữa các cực: 600 V AC/DC, Giữa các cực với đất: 600 V AC/DC CAT III; 300 V AC/DC CAT IV | |||||
| Đặc tính tần số | DC đến 100 kHz (± 3dB) | |||||
| Trục thời gian (Chức năng tốc độ cao) | 100 µs đến 100 ms / div, 10 dải, Khoảng thời gian lấy mẫu: 1/100 dải | |||||
| Ghi khoảng thời gian (Chức năng thời gian thực) | 100 µs đến 1 phút, 19 lựa chọn (lấy mẫu đồng thời ở tất cả kênh) | |||||
| Chức năng đo kiểm | Chức năng tốc độ cao (ghi tốc độ cao) Chức năng thời gian thực (ghi thời gian thực) | |||||
| Dung lượng bộ nhớ | 14 bit × 1M từ / kênh (1 từ = 2 byte) | |||||
| Bộ nhớ ngoài | Khe cắm thẻ CF × 1 (Tối đa 2 GB), bộ nhớ USB 2.0 × 1 | |||||
| In ấn | [Bộ phận máy in là tùy chọn] Cuộn giấy nhiệt 112 mm (4,41 in.) × 18 m (59,06 ft.), Tốc độ ghi: 10 mm (0,39 in.)/giây Lưu ý: Chức năng in không hoạt động khi sử dụng pin kiềm. | |||||
| Hiển thị | LCD màu 5.7 inch VGA-TFT (640 × 480 điểm) | |||||
| Các ngôn ngữ có thể hiển thị | Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung | |||||
| Kết nối truyền dữ liệu | Ổ cắm USB 2.0 mini-B × 1; Truyền tệp từ thẻ CF hoặc thẻ nhớ USB đã cài đặt sang PC khi được kết nối và Điều khiển PC bên ngoài | |||||
| Nguồn | Bộ đổi nguồn AC Z1002: 100 đến 240 V AC (50/60 Hz), 45 VA (bao gồm bộ đổi nguồn AC, khi ghi trong thời gian thực), 107 VA (bao gồm bộ đổi nguồn AC, khi ghi và in trong thời gian thực) Bộ pin Z1000: Bộ đổi nguồn AC được ưu tiên khi sử dụng kết hợp với bộ pin, sạc lại bằng bộ đổi nguồn AC 3 giờ, Sử dụng liên tục 3 giờ (có đèn nền BẬT) Pin kiềm LR6 (AA) ×8, Sử dụng liên tục 40 phút, (khi đèn nền ON, không thể sử dụng với bộ phận Máy in) Nguồn điện DC: 10 đến 28 V DC | |||||
| Kích thước và khối lượng | 205 mm (8.07 in.) chiều rộng × 199 mm (7.83 in.) chiều cao × 67 mm (2.64 in.) chiều sâu, 1.66 kg (58.6 oz.) (khi đã lắp đặt bộ pin) Khi máy in được kết hợp với thân máy chính: Rộng 303 mm (11,93 in.) × Cao 199 mm (7,83 in.) × Sâu 67 mm (2,64 in.), nặng 2,16 kg (76,2 oz.) (khi đã lắp đặt bộ pin) | |||||
| Phụ kiện | Sách hướng dẫn sử dụng ×1, Bộ chuyển đổi nguồn AC Z1002 ×1, Hộp pin kiềm ×1, Dây đeo ×1, Cáp USB L1003 ×1 | |||||
Hỗ trợ LabVIEW và MATLAB
| Các model tương thích | LabVIEW | Tập lệnh MATLAB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR8880-20 | N/A | N/A | ||||
Ứng dụng
Thiết bị ghi dạng sóng Hioki là thiết bị ghi và giám sát dạng sóng tốc độ cao, có thể đo đồng thời nhiều hiện tượng thay đổi nhanh do cách ly hoàn toàn giữa kênh và từ mỗi kênh xuống đất. MR8880 là thiết bị ghi dữ liệu (DAQ) được tích hợp sẵn 4 kênh analog có thể chấp nhận đầu vào trực tiếp 600V, cho phép đo các hệ thống 3 pha.
Cách sử dụng thiết bị ghi dạng sóng Hioki
Tìm hiểu cách sử dụng chức năng kích hoạt của Hioki MR8880 để ghi lại chính xác dòng điện khởi động khi bật động cơ.
Cài đặt trước khi kích hoạt cho phép bạn nắm bắt chi tiết về tình huống trước và sau khi kích hoạt được kích hoạt, đồng thời có thể dễ dàng xác định dữ liệu số của dạng sóng dòng điện cực đại bằng cách sử dụng các chức năng con trỏ tích hợp.
Các tính năng chính
- Hiệu suất cách ly CAT III 600V; đo trực tiếp đường dây điện 480V
- 4 kênh cách ly hoàn toàn giúp bạn ghi dữ liệu đồng thời trên đường điện 3 pha và có thêm 1 kênh phụ
- Bền bỉ với môi trường khắc nghiệt; dải nhiệt độ hoạt động từ -10 ° C đến 50 ° C
- Được chế tạo để chống lại các cú sốc và rung động cơ học (tiêu chuẩn tàu với bộ bảo vệ bên)
- Thực hiện cài đặt dễ dàng với chức năng PRESETS
Ngoài ra chúng tôi có sẵn dòng Kính Hiển Vi Công nghiệp NIKON Nhật Bản - Đại diện NIKON tại Việt Nam
Liên hệ ngay với NIVINA để nhận báo giá chi tiết và giữ suất ưu đãi: Hotline: 086 986 5068/ Email: ms1@nivina.com.vn/ - Zalo OA: NI VINA instruments
- Địa chỉ:
Trụ Sở - Hà Nội: Ô DV3-2.10, Tầng 2, Tòa CT2&3, KĐT Dream Town, đường 70, Phường Xuân Phương, Hà Nội
Chi Nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3, Số 77 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, TP. HCM
Thông số kĩ thuật
| Số kênh | 4 kênh analog + 8 kênh logic (tiêu chuẩn) Lưu ý: Các kênh analog được cách ly, đầu vào và khung bị cô lập, logic có GND chung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dải đo (10 div full-scale) | 4 kênh đo điện áp; chế độ có thể chuyển đổi giữa dạng sóng tức thời hoặc giá trị RMS, 10 mV đến 100 V/div, 13 dải, độ phân giải: 1/640 của dải Chế độ giá trị RMS: 30 Hz đến 10 kHz, Hệ số Crest: 2 | |||||
| Điện áp định mức tối đa | Giữa các cực: 600 V AC/DC, Giữa các cực với đất: 600 V AC/DC CAT III; 300 V AC/DC CAT IV | |||||
| Đặc tính tần số | DC đến 100 kHz (± 3dB) | |||||
| Trục thời gian (Chức năng tốc độ cao) | 100 µs đến 100 ms / div, 10 dải, Khoảng thời gian lấy mẫu: 1/100 dải | |||||
| Ghi khoảng thời gian (Chức năng thời gian thực) | 100 µs đến 1 phút, 19 lựa chọn (lấy mẫu đồng thời ở tất cả kênh) | |||||
| Chức năng đo kiểm | Chức năng tốc độ cao (ghi tốc độ cao) Chức năng thời gian thực (ghi thời gian thực) | |||||
| Dung lượng bộ nhớ | 14 bit × 1M từ / kênh (1 từ = 2 byte) | |||||
| Bộ nhớ ngoài | Khe cắm thẻ CF × 1 (Tối đa 2 GB), bộ nhớ USB 2.0 × 1 | |||||
| In ấn | [Bộ phận máy in là tùy chọn] Cuộn giấy nhiệt 112 mm (4,41 in.) × 18 m (59,06 ft.), Tốc độ ghi: 10 mm (0,39 in.)/giây Lưu ý: Chức năng in không hoạt động khi sử dụng pin kiềm. | |||||
| Hiển thị | LCD màu 5.7 inch VGA-TFT (640 × 480 điểm) | |||||
| Các ngôn ngữ có thể hiển thị | Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung | |||||
| Kết nối truyền dữ liệu | Ổ cắm USB 2.0 mini-B × 1; Truyền tệp từ thẻ CF hoặc thẻ nhớ USB đã cài đặt sang PC khi được kết nối và Điều khiển PC bên ngoài | |||||
| Nguồn | Bộ đổi nguồn AC Z1002: 100 đến 240 V AC (50/60 Hz), 45 VA (bao gồm bộ đổi nguồn AC, khi ghi trong thời gian thực), 107 VA (bao gồm bộ đổi nguồn AC, khi ghi và in trong thời gian thực) Bộ pin Z1000: Bộ đổi nguồn AC được ưu tiên khi sử dụng kết hợp với bộ pin, sạc lại bằng bộ đổi nguồn AC 3 giờ, Sử dụng liên tục 3 giờ (có đèn nền BẬT) Pin kiềm LR6 (AA) ×8, Sử dụng liên tục 40 phút, (khi đèn nền ON, không thể sử dụng với bộ phận Máy in) Nguồn điện DC: 10 đến 28 V DC | |||||
| Kích thước và khối lượng | 205 mm (8.07 in.) chiều rộng × 199 mm (7.83 in.) chiều cao × 67 mm (2.64 in.) chiều sâu, 1.66 kg (58.6 oz.) (khi đã lắp đặt bộ pin) Khi máy in được kết hợp với thân máy chính: Rộng 303 mm (11,93 in.) × Cao 199 mm (7,83 in.) × Sâu 67 mm (2,64 in.), nặng 2,16 kg (76,2 oz.) (khi đã lắp đặt bộ pin) | |||||
| Phụ kiện | Sách hướng dẫn sử dụng ×1, Bộ chuyển đổi nguồn AC Z1002 ×1, Hộp pin kiềm ×1, Dây đeo ×1, Cáp USB L1003 ×1 | |||||
Hỗ trợ LabVIEW và MATLAB
| Các model tương thích | LabVIEW | Tập lệnh MATLAB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR8880-20 | N/A | N/A | ||||